Les recherches de type promotion vous permettent de changer de titre et de recruter de nouveaux barons. Comme toutes les recherches, celles-ci demandent une certaine quantité de chaque ressources purifiées (bois sombre, pierre runique, veritium et grain magique) ainsi que de l'or. L'obtention du titre Marquis peut se faire gratuitement (à condition de posséder un château), les recherches gratuites se répètent tous les quatre niveaux à condition d'avoir le nombre de châteaux requis.
| Ressources Purifiées | Or (en milliers) | Titre | Barons | Châteaux |
| 0 | 0 | Sire | 0 | / |
| 0 | 0 | Chevalier | 0 | / |
| 0 | 0 | Baron | 0 | / |
| 50 | 40 | Comte (1) | 1 | / |
| 400 | 320 | Comte (2) | 2 | / |
| 700 | 460 | Marquis (1)* | 3 | 1 |
| 935 | 748 | Marquis (2) | 4 | / |
| 1170 | 936 | Marquis (3) | 5 | / |
| 1405 | 1124 | Marquis (4) | 6 | / |
| 1640 | 1312 | Prince (1)* | 7 | 2 |
| 1830 | 1464 | Prince (2) | 8 | / |
| 2020 | 1616 | Prince (3) | 9 | / |
| 2210 | 1768 | Prince (4) | 10 | / |
| 2400 | 1920 | Prince (5)* | 11 | 3 |
| 2590 | 2072 | Prince (6) | 12 | / |
| 2780 | 2224 | Prince (7) | 13 | / |
| 2970 | 2376 | Prince (8) | 14 | / |
| 3160 | 2528 | Duc (1)* | 15 | 4 |
| 3320 | 2656 | Duc (2) | 16 | / |
| 3480 | 2784 | Duc (3) | 17 | / |
| 3640 | 2912 | Duc (4) | 18 | / |
| 3800 | 3040 | Duc (5)* | 19 | 5 |
| 3960 | 3168 | Duc (6) | 20 | / |
| 4120 | 3296 | Duc (7) | 21 | / |
| 4280 | 3424 | Duc (8) | 22 | / |
| 4440 | 3552 | Duc (9)* | 23 | 6 |
| 4600 | 3680 | Duc (10) | 24 | / |
| 4760 | 3808 | Duc (11) | 25 | / |
| 4920 | 3936 | Duc (12) | 26 | / |
| 5080 | 4064 | Duc (13)* | 27 | 7 |
| 5240 | 4192 | Duc (14) | 28 | / |
| 5400 | 4320 | Duc (15) | 29 | / |
| 5560 | 4448 | Duc (16) | 30 | / |
| 5720 | 4576 | Duc (17)* | 31 | 8 |
| 5880 | 4704 | Duc (18) | 32 | / |
| 6040 | 4832 | Duc (19) | 33 | / |
| 6200 | 4960 | Duc (20) | 34 | / |
| 6360 | 5088 | Duc (21)* | 35 | 9 |
| 6520 | 5216 | Duc (22) | 36 | / |
| 6680 | 5344 | Duc (23) | 37 | / |
| 6840 | 5472 | Duc (24) | 38 | / |
| 7000 | 5600 | Roi (1)* | 39 | 10 |
| 7150 | 5720 | Roi (2) | 40 | / |
| 7300 | 5840 | Roi (3) | 41 | / |
| 7450 | 5960 | Roi (4) | 42 | / |
| 7600 | 6080 | Roi (5)* | 43 | 11 |
| 7750 | 6200 | Roi (6) | 44 | / |
| 7900 | 6320 | Roi (7) | 45 | / |
| 8050 | 6440 | Roi (8) | 46 | / |
| 8200 | 6560 | Roi (9)* | 47 | 12 |
| 8350 | 6680 | Roi (10) | 48 | / |
| 8500 | 6800 | Roi (11) | 49 | / |
| 8650 | 6920 | Roi (12) | 50 | / |
| 8800 | 7040 | Roi (13)* | 51 | 13 |
| 8950 | 7160 | Roi (14) | 52 | / |
| 9100 | 7280 | Roi (15) | 53 | / |
| 9250 | 7400 | Roi (16) | 54 | / |
| 9400 | 7520 | Roi (17)* | 55 | 14 |
| 9250 | 7640 | Roi (18) | 56 | / |
| 9700 | 7760 | Roi (19) | 57 | / |
| 9850 | 7880 | Roi (20) | 58 | / |
| 10000 | 8000 | Roi (21)* | 59 | 15 |
| 10150 | 8120 | Roi (22) | 60 | / |
| 10300 | 8250 | Roi (23) | 61 | / |
| 10450 | 8360 | Roi (24) | 62 | / |
| 10600 | 8480 | Roi (25)* | 63 | 16 |
| 10750 | 8600 | Roi (26) | 64 | / |
| 10900 | 8720 | Roi (27) | 65 | / |
| 11050 | 8840 | Roi (28) | 66 | / |
| 11200 | 8960 | Roi (29)* | 67 | 17 |
| 11350 | 9080 | Roi (30) | 68 | / |
| 11500 | 9200 | Roi (31) | 69 | / |
| 11650 | 9320 | Roi (32) | 70 | / |
| 11800 | 9440 | Roi (33)* | 71 | 18 |
| 11950 | 9560 | Roi (34) | 72 | / |
| 12100 | 9680 | Roi (35) | 73 | / |
| 12250 | 9800 | Roi (36) | 74 | / |
| 12400 | 9920 | Roi (37)* | 75 | 19 |
| 12550 | 10040 | Roi (38) | 76 | / |
| 12700 | 10160 | Roi (39) | 77 | / |
| 12850 | 10280 | Roi (40) | 78 | / |
| 13000 | 10400 | Empereur (1)* | 79 | 20 |
| 13150 | 10520 | Empereur (2) | 80 | / |
| 13300 | 10640 | Empereur (3) | 81 | / |
| 13450 | 10760 | Empereur (4) | 82 | / |
| 13600 | 10880 | Empereur (5)* | 83 | 21 |
| 13750 | 11000 | Empereur (6) | 84 | / |
| 13900 | 11120 | Empereur (7) | 85 | / |
| 14050 | 11240 | Empereur (8) | 86 | / |
| 14200 | 11360 | Empereur (9)* | 87 | 22 |
*Possibilité de recherche gratuite
La colonne Barons correspond au nombre maximum de barons que vous pouvez avoir.
La colonne Châteaux correspond au nombre de châteaux nécessaires pour obtenir la recherche gratuite de ce niveau.
Ce tableau n'est pas exhaustif, il y a encore la possibilité d'effectuer d'autres recherches de type promotion par la suite. Si vous souhaitez connaître le coût des recherches suivantes il vous suffit d'ajouter 150 de chacune des ressources purifiées et 120 000 d'or par niveau supérieur.